Szczegóły produktu
Wyjątkowa jakość widzenia i niezrównany komfort.
Soczewki MyDay toric wykorzystuja sprawdzony system optyczny - Optimised Toric Lens Geometry, zapewniający stabilną i wysoką ostrość widzenia. Użytkownicy z astygmatyzmem mogą się teraz cieszyć bardzo dobrym widzeniem również podczas aktywności sportowych takich jak gra w piłkę, jazda na rowerze i ćwiczenia gimnastyczne, podczas, których oczy zmieniają położenie wielokrotnie w czasie krótkiego czasu
Wyjątkowy komfort noszenia.
Soczewki kontaktowe MyDay toric korzystając z technologii Smart Silicone, zwiększają swoją miękkość, przez co komfort ich noszenia jest zdecydowanie wyższy. Smart Silicone oznacza mniejszą ilość silikonu w materiale soczewki, a więcej wody.
Typ | Soczewka kontaktowa toryczna Dla astygmatyków. |
Data ważności![]() Minimalny termin ważności produktu. | 18 miesięcy od daty zakupu |
Czas użytkowania soczewek![]() Maksymalny czas noszenia soczewek, po którym należy zmienić soczewki. | Jednodniowy |
Tryb noszenia soczewek | Dzienny Soczewki nosimy przez kilka, kilkanaście godzin dziennie. Zdejmując ją podczas snu. |
Ilość szt. w pudełku![]() Soczewek tej samej mocy. | 30 szt. |
Moc (PWR/SPH) | od -6,50D do -10,00D co 0,50D ,
od 0,00D do +6,00D co 0,50D ,
od +0,50D do +6,00D co 0,50D |
Krzywizna (BC) | 8,6 |
Średnica (DIA) | 14,50 mm |
Przepuszczalność tlenu (Dk/t)![]() Oznacza on ilość tlenu jaka przechodzi przez materiał soczewki. Przepuszczalność tlenu jest niezwykle ważną właściwością materiału soczewki. Od niego zależy ile tlenu (który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania) otrzyma rogówka naszego oka. Im wyższa wartość tym lepsza. Dk/t jest wspóczynnikiem charakterystycznym dla danej grubości soczewki(zazwyczaj dla soczewki -3,00) co ułatwia porównanie różnych modeli soczewek. Przyjmuje wartości od 10-20 Dk/t do ponad 170 Dk/t. | 80 |
Stopień uwodnienia | 54% |
Materiał | Stenfilcon A |
Pozostałe | Filtr UVA ,
Filtr UVB |